தொகுதி 545,293
ஹாஷைத் தடு: 0x739222b6ca83cdb4dff33488925b44706f8d880abae1f6f26bfaaf1ffe040ca4
வகை | பரிவர்த்தனை தொகுதி |
தேதி மற்றும் நேரம் | 163 Days Ago |
எடை | 628,429,802,296 |
Amount Transferred | 957,423 ABA |
பரிவர்த்தனைகள் | 7 பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் 8 வெகுமதிகள் |
விவசாயி முகவரி | aba1sp7y00znmhphv0u2rczzu2kl7eq3aj4ecux7dnplzt5mfv6ttxus0gvz2n |
பூல் ஒப்பந்த முகவரி | aba1sp7y00znmhphv0u2rczzu2kl7eq3aj4ecux7dnplzt5mfv6ttxus0gvz2n |
சதி | K32 |
கட்டணம் | 0.000000000001 XCH |
Block Reward | 2 ABA |
Pool Reward | 1.75 ABA |
Farmer Reward | 0.25 ABA |
Sponsored |
பரிவர்த்தனை ஐடி | முகவரி | தொகை (XCH) |
---|---|---|
1.094 | ||
1.094 | ||
0.156 | ||
0.156 | ||
0 | ||
1.094 | ||
0.156 | ||
1.094 | ||
0.156 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |